- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2020-07-22 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3TKLH11 | |
统一信用代码 | 91371122MA3TKLH113 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371122MA3TKLH113 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-07-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-01 | |
登记机关 | 莒县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省日照市莒县店子集街道后西庄村东200米 | |||
经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|